Ergebnisse Kommunal- und Europwahl 2014 |
veröffentlicht von Administrator am 26.5.2014 |
Wahlergebnis der Kommual- und Europawahl am 25.05.2014
für Horn-Bad Meinberg
Stadtrat:
SPD 42,66 % - 14 Sitze (2009: 39,63 % - 13 Sitze)
CDU 32,49 % - 10 Sitze (2009: 35,39 % - 11 Sitze)
Grüne 8,68 % - 3 Sitze (2009: 6,95 % - 2 Sitze)
BürgerBü. 7,62 % - 2 Sitze (2009: 9,20 % - 3 Sitze)
Die Linke 5,54- 2 Sitze (2009: 3,61 % - 1 Sitz)
FDP 3,01 % - 1 Sitz (2009: 5,20 % 2 Sitze)
Kreistag:
SPD 40,75 % (2009: 39,20 %)
CDU 32,47 % (2009: 36,83 %)
Grüne 10,06 % (2009: 9,40 %)
Die Linke 5,95 % (2009: 4,43 %)
FDP 4,05 % (2009: 6,64 %)
Freie Wlr. 3,47 % (2009: 3,50 %)
AfD 3,27 %
Europäisches Parlament:
SPD 37,73 % (2009: 30,69 %)
CDU 32,37 % (2009: 23,80 %)
Grüne 8,90 % (2009: 10,56 %)
Die Linke 5,56 % (2009: 4,55 %)
afd 5,13 %
FDP 3,27 % (2009: 10,54 %)
zurück