Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 |
veröffentlicht von V. Ammer am 29.9.2013 |
Wahlergebniss der Bundestagswahl am 22.09.2013
für Horn-Bad Meinberg
Erststimme:
CDU 41,46 % (2009: 37,49 %)
SPD 37,94 % (2009: 39,80 %)
Grüne 5,93 % (2009: 6,57 %)
Die Linke 5,10 % (2009: 7,02 %)
FDP 2,13 % (2009: 6,91 %)
AfD 2,83 %
Piraten 2,16 %
Zweitstimme:
CDU 37,92 % (2009: 30,89 %)
SPD 35,03 % (2009: 36,66 %)
Grüne 7,30 % (2009: 8,11 %)
Die Linke 6,24% (2009: 7,46 %)
FDP 4,75 % (2009: 12,46 %)
AfD 3,66 %
Piraten 2,18 %
zurück