Egebnisse der NRW-Landtagswahl 2012 |
veröffentlicht von V. Ammer am 14.5.2012 |
Zweitstimme (Horn-Bad Meinberg):
SPD 42,69 %
CDU 25,47 %
Grüne 8,31 %
Piraten 8,17 %
FDP 7,98 %
Die Linke 2,73%
Erstimme (Horn-Bad Meinberg):
Maelzer, SPD 43,69 %
Dr. Hambrügge, CDU 32,66 %
Schmidt, Piraten 8,17 %
Loke, Grüne 7,23 %
MacGregor, Die Linke 2,66 %
Ergebnisse für DIE LINKE im Kreis Lippe (Zweitstimme):
Horn-Bad Meinberg 2,73 % (2010: 5,93 %) - 3,20 Prozentpunkte
Detmold 2,67 (2010: 5,34 %) - 2,67 Prozentpunkte
Schieder-Schwalenberg 2,33 % (2010: 5,51 %) - 3,18 Prozentpunkte
Lage 2,21 % (2010: 5,13 %) - 2,92 Prozentpunkte
Lemgo 2,10 % (2010: 4,59 %) - 2,49 Prozentpunkte
Augustdorf 2,09 % (2010: 6,19 %) - 4,10 Prozentpunkte
Bad Salzuflen 2,09 % (2010: 5,09 %) - 3,00 Prozentpunkte
Extertal 1,80 % (2010: 6,13 %) - 4,33 Prozentpunkte
Dörentrup 1,75% (2010: 5,36 %) - 3,59 Prozentpunkte
Schlangen 1,92 % (2010: 4,80 %) - 2,88 Prozentpunkte
Blomberg 1,87 % (2010: 4,74 %) - 2,87 Prozentpunkte
Oerlinghausen 1,87 % (2010: 4,61 %) - 2,74 Prozentpunkte
Kalletal 1,82 % (2010: 4,58 %) - 2,76 Prozentpunkte
Barntrup 1,80 % (2010: 4,73 %) - 2,97 Prozentpunkte
Leopoldshöhe 1,66 % (2010: 4,39 %) - 2,73 Prozentpunkte
Lügde 1,53 % (2010: 3,99 %) - 2,46 Prozentpunkte
Kreis Lippe (gesamt) 2,20 % (2010: 5,06 %) - 2,86 Prozentpunkte
DirektkandidatInnen (Erststimme):
Lippe I:
Uschi Jacob-Reisinger 2,15 %
Lippe II:
Matthias Uphoff 1,98 %
Lippe III:
Andrea MacGregor - 2,54 %
Gesamtergebnis NRW:
SPD 42,3 %
CDU 26,3 %
Grüne 9,3 %
Piraten 7,8 %
FDP 8,6 %
Die Linke 2,5%
alle Angaben ohne Gewähr
zurück